Wie is waarvoor verantwoordelijk?
|
Onderdeel Oppervlaktewater |
Aspect | Bevoegd gezag |
|---|---|---|
|
Rijkswater (randmeren) |
Kwantiteit (peil) | Rijkswaterstaat |
| Waterkering | Waterschap | |
| Kunstwerken | Rijkswaterstaat | |
| Water en bodemkwaliteit | Rijkswaterstaat | |
| Baggeren | Rijkswaterstaat | |
| Havens | Kwantiteit (peil) | Rijkswaterstaat |
| Waterkering | Gemeente | |
| Kunstwerken | Gemeente | |
| Baggeren | Gemeente | |
| Water en bodemkwaliteit | Rijkswaterstaat | |
| Regionaal (beken, sloten en rivieren) en Stedelijk (grachten en singels | Peilbeheer | Waterschap |
| Waterkering | Waterschap | |
| Kunstwerken landelijk | Gemeente | |
| Kunstwerken binnen gemeentegrens | Gemeente | |
| Baggeren | Waterschap | |
| Water en bodemkwaliteit | Waterschap | |
| Vijvers | Peil en kwaliteit | Gemeente |
|
Hemelwater |
||
| Particuliere percelen | Inzameling, transport en verwerking | Particulier |
| Openbaar gebied binnen gemeentegrenzen | Inzameling, transport en verwerking | Gemeente |
|
Grondwater |
||
| Grondwater regionaal | Kwantiteit (peil) | Provincie, operationeel door Waterschap |
| Kwaliteit | Provincie | |
| Particulier percelen (overtolig) | Inzameling, transport en verwerking of bouwkundige maatregelen | Particulier |
| Openbaar gebied binnen gemeentegrenzen (overtolig) | Bestemmingsfase, inrichtingsfase en beheersfase. peil beinvloeden ten behoeve van bestemming | Gemeente |
| Stedelijk afvalwater | Inzameling | Gemeente |
| Transport | Gemeente | |
| Verwerking | Waterschap |
Klik op een van de onderstaande links als
u terug wilt naar de inleiding en andere verwijzingen