Bomenlijst stimuleringsregeling
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Geschikt(e) grondtype(n) | Geschikte bodemvochtigheid | Lichtbehoefte | Eigenschappen, kenmerken, sierwaarde | Overstromings- /droogtegevoeligheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelanchier lamarckii | Krentenboompje | Zand; veen | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht; herfstkleur | Bestand tegen korte droogte en korte overstroming |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | Alle | Vochtig; droog | Zon | Vorm; stam | Bestand tegen droogte, minder tegen overstroming |
| Cornus mas | Gele kornoelje | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtkleur; eetbare vrucht | Bestand tegen droogte, minder tegen overstroming |
| Cydonia oblonga | Kweepeer | Klei; zand | Vochtig | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Malus floribunda | Sierappel | Klei; zand | Vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtkleur | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Malus ‘Evereste’ | Sierappel | Klei; zand | Vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; herfstkleur | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Mespilus germanica | Mispel | Klei; zand | Vochtig; droog | Halfschaduw; schaduw | Eetbare vrucht; vruchtkleur; herfstkleur | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Prunus cerasus | Zure kers | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Prunus domestica | Pruim | Alle | Vochtig | Zon | Eetbare vrucht | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Prunus subhirtella | Winterbloeiende kers | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Winterbloeiend; herfstkleur | Bestand tegen droogte en overstroming |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Geschikt(e) grondtype(n) | Geschikte bodemvochtigheid | Lichtbehoefte | Eigenschappen, kenmerken, sierwaarde | Overstromings- /droogtegevoeligheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer buergerianum | Drietandesdoorn | Alle | Vochtig | Zon; halfschaduw | Stam; herfstkleur; blad | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Acer campestre | Veldesdoorn | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw; schaduw | Blad; vruchtkleur | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Acer rubrum ‘Brandywine’/ ‘Scanlon’/‘Autumn flame’ | Rode esdoorn (lager blijvende cultivars) | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon | Blad; herfstkleur | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Crataegus monogyna ‘stricta’ | Meidoorn (smalle boom) | Klei; zand | Vochtig; droog | Halfschaduw | Opvallende bloei | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Malus sylvestris | Wilde appel | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Eetbare vrucht; opvallende bloei | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Morus alba | Witte moerbei | Alle | Nat; vochtig | Zon | Eetbare vrucht | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Morus nigra | Zwarte moerbei | Alle | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Parrotia persica | Perzisch ijzerhout | Zand; veen | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Herfstkleur; stam; opvallende bloei | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Prunus cerasifera | Kerspruim | Alle | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Prunus padus | Gewone vogelkers | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw; schaduw | Opvallende bloei; vruchtkleur | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Prunus sargentii | Sierkers | Alle | Vochtig; droog | Zon | Opvallende bloei; herfstkleur | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Pyrus calleryana | Sierpeer | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Herfstkleur; opvallende bloei | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Pyrus communis | Peer (hoogstamfruit) | Klei; zand | Vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; eetbare vrucht | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Salix caprea | Boswilg | Klei; zand | Alle | Zon | Opvallende bloei | Bestand tegen overstroming en korte droogte |
| Sorbus aucuparia | Lijsterbes | Zand | Alle | Zon; halfschaduw; schaduw | Blad; vruchtkleur | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Geschikt(e) grondtype(n) | Geschikte bodemvochtigheid | Lichtbehoefte | Eigenschappen, kenmerken, sierwaarde | Overstromings- /droogtegevoeligheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer cappadocicum | Kolchische esdoorn | Klei; zand | Vochtig | Zon; halfschaduw | Blad; herfstkleur | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Stam | Bestand tegen korte droogte en korte overstroming |
| Acer rubrum | Rode esdoorn | Klei; zand | Alle | Zon | Herfstkleur; opvallende bloei | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Acer saccharinum | Zilveresdoorn | Klei; zand | Alle | Zon | Herfstkleur | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Aesculus carnea | Rode paardenkastanje | Alle | Vochtig; droog | Zon | Opvallende bloei; vruchtvorm | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Alle | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtvorm | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Alnus cordata | Hartbladige els | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Blad; opvallende bloei; vruchtvorm | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Alnus glutinosa | Zwarte els | Klei; zand; veen | Alle | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtvorm | Bestand tegen korte droogte en overstroming |
| Alnus incana | Witte els | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtvorm | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Betula nigra | Zwarte berk | Alle | Alle | Zon | Opvallende bloei; stam; herfstkleur | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Betula pendula | Ruwe berk | Alle | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Stam; herfstkleur | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Betula pubescens | Zachte berk | Zand; veen | Nat; vochtig | Zon | Stam | Bestand tegen korte overstroming, niet tegen droogte |
| Carpinus betulus | Haagbeuk | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Herfstkleur | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Castanea sativa | Tamme kastanje | Klei; zand; veen | Vochtig | Zon | Opvallende bloei; herfstkleur; eetbare vrucht; vruchtvorm | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Corylus colurna | Boomhazelaar | Zand | Vochtig; droog | Zon | Eetbare vrucht | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Fagus sylvatica | Gewone beuk | Alle | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht | Bestand tegen korte overstroming, niet tegen droogte |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Rode beuk | Zand; veen | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht; blad | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Fraxinus excelsior | Es | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Vruchtvorm | Bestand tegen korte droogte en korte overstroming |
| Juglans nigra | Zwarte walnoot | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Eetbare vrucht; vruchtvorm | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Juglans regia | Walnoot/Okkernoot | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Eetbare vrucht; vruchtvorm | Bestand tegen korte droogte en korte overstroming |
| Liquidambar styraciflua | Amberboom | Alle | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Herfstkleur; geurende hars | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Liriodendron tulipifera | Tulpenboom | Alle | Vochtig; droog | Zon | Opvallende bloei; blad; herfstkleur | Bestand tegen korte droogte en korte overstroming |
| Malus domestica | Appel (hoogstamfruit) | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Eetbare vrucht | Niet bestand tegen droogte en overstroming |
| Ostrya carpinifolia | Hopbeuk | Zand | Vochtig; droog | Zon | Opvallende bloei; vruchtvorm; herfstkleur | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Populus nigra | Zwarte populier | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon | Opvallende bloei | Bestand tegen overstroming en korte droogte |
| Prunus avium | Zoete kers (hoogstamfruit) | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Pterocarya fraxinifolia | Kaukasische vleugelnoot | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon | Herfstkleur; stam; opvallende bloei | Bestand tegen overstroming, niet tegen droogte |
| Quercus petraea | Wintereik | Zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Blad; herfstkleur; vruchtvorm | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Quercus robur | Zomereik | Klei; zand; veen | Alle | Zon | Blad; herfstkleur; vruchtvorm | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Salix alba | Schietwilg | Alle | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Salix fragilis | Kraakwilg | Alle | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Stam; blad | Bestand tegen overstroming en korte droogte |
| Styphnolobium japonicum | Honingboom | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon | Stam; opvallende bloei; herfstkleur | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Taxus baccata | Taxus (boom) | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Wintergroen; vruchtkleur | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Tilia cordata | Winterlinde/ Kleinbladige linde | Alle | Vochtig; droog | Zon | Herfstkleur; blad; opvallende bloei | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Tilia europaea | Hollandse linde/Koningslinde | Alle | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Blad; opvallende bloei | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
| Tilia platyphyllos | Zomerlinde | Alle | Vochtig | Halfschaduw | Opvallende bloei; blad | Bestand tegen korte droogte, niet tegen overstroming |
| Tilia tomentosa | Zilverlinde | Alle | Vochtig; droog | Halfschaduw | Opvallende bloei; blad | Bestand tegen droogte en korte overstroming |
| Ulmus glabra | Ruwe iep | Alle | Vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; opvallende herfstkleur | Bestand tegen overstroming, niet tegen droogte |
| Ulmus laevis | Fladderiep | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei | Bestand tegen overstroming, niet tegen droogte |
| Ulmus minor | Gladde iep | Alle | Alle | Zon | Vruchtvorm | Bestand tegen droogte en overstroming |
| Zelkova serrata | Japanse schijniep | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Herfstkleur | Bestand tegen droogte, niet tegen overstroming |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Geschikt(e) grondtype( | Geschikte bodemvochtigheid | Lichtbehoefte | Eigenschappen, kenmerken, sierwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelanchier lamarckii | Krentenboompje | Zand; veen | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht; herfstkleur |
| Berberis vulgaris | Zuurbes | Alle | Droog | Zon; halfschaduw | Eetbare vrucht; doornen |
| Buddleja davidii | Vlinderstruik | Zand; klei | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei |
| Cornus mas | Gele kornoelje | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei; vruchtkleur; eetbare vrucht |
| Cornus sanguinea | Rode kornoelje | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Vruchtkleur; twijgkleur |
| Corylus avellana | Hazelaar | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Eetbare vrucht |
| Crataegus laevigata | Meidoorn (tweestijlig) | Klei; zand | Alle | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Euonymus europaeus | Kardinaalsmuts | Zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Vruchtkleur |
| Ligustrum vulgare | Liguster | Zand | Alle | Zon; halfschaduw; schaduw | Geur; blad |
| Prunus spinosa | Sleedoorn | Klei; zand | Alle | Zon; halfschaduw | Doornen; eetbare vrucht |
| Prunus tomentosa | Struikkers | Alle | Vochtig | Zon | Eetbare vrucht |
| Rhamnus cathartica | Wegedoorn | Zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Blad |
| Rhamnus frangula/frangula alnus | Sporkehout | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Vruchtverkleuring |
| Rosa canina | Hondsroos | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Rosa pimpinellifolia | Duinroos | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Rosa rubiginosa | Egelantier | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Salix aurita | Geoorde wilg | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Salix repens | Kruipwilgje | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Salix viminalis | Katwilg | Alle | Nat; vochtig | Zon | Bloeivorm |
| Sambucus nigra | Vlier | Alle | Alle | Zon; halfschaduw; schaduw | Eetbare vrucht |
| Sambucus racemosa | Trosvlier/bergvlier | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Opvallende bloei |
| Syringa vulgaris | Gewone sering (enkelbloemig) | Alle | Vochtig | Zon; halfschaduw | Opvallende bloei |
| Viburnum opulus | Gelderse roos | Zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw; schaduw | Opvallende bloei |
| Crataegus monogyna | Meidoorn (eenstijlig) | Klei; zand | Alle | Zon | Doornen; opvallende bloei |
| Ilex aquifolium | Hulst | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Wintergroen; vruchtkleur; blad |
| Salix cinerea | Grauwe wilg | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Salix pentandra | Laurierwilg | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Bloeivorm |
| Salix triandra | Amandelwilg | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon | Bloeivorm |
| Taxus baccata | Taxus (struik/haag) | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Wintergroen; vruchtkleur |