Volgordelijst stroomaansluitingen woningbouw bekend
Het stroomnet in Nederland is op steeds meer plaatsen vol. Ook in Harderwijk is er niet altijd direct ruimte voor nieuwe stroomaansluitingen. Dit kan gevolgen hebben voor woningbouwprojecten.
Daarom hebben we een volgordelijst gemaakt. Op deze lijst staan woningbouwprojecten in de volgorde waarin de gemeente deze projecten bij de netbeheerder onder de aandacht brengt voor een stroomaansluiting.
De volgordelijst
We hebben de aanvragen beoordeeld aan de hand van vastgestelde regels. U kunt deze terugvinden op overheid.nl(Verwijst naar een externe website).
Vastgestelde volgordelijst
| Tijdvak | Projectnaam | Locatie | Woningen | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| t/m 2028 | Harderweide D3 | Harderweide deelgebied 3, 3845 NH Harderwijk | 357 | 1 |
| t/m 2028 | Goede reede - Arbeidsmigranten Hotel | Goede Reede 6 , 3845MD, Harderwijk | 67 | 2 |
| t/m 2028 | Randmeer | Westeinde 14, 3841 EL Harderwijk | 78 | 3 |
| t/m 2028 | Vuldersbrink 17 | Vuldersbrink 17, 3841 AS Harderwijk | 17 | 4 |
| t/m 2028 | Harderweide DG 2Z (x11) | Harderweide deelgebied 2, 3845 NH in Harderwijk | 11 | 5 |
| t/m 2028 | Bouwbedrijf J. Timmer BV | Boerderijdreef 36, 3845NK Harderwijk - Harderwijk I 7472 | 1 | 6 |
| t/m 2028 | Harderweide DG3 (x20) | Harderweide deelgebied 3, 3845 NH in Harderwijk | 20 | 7 |
| t/m 2028 | Woonwagenlocatie Glindweg | Glindweg, Hierden | 36 | 8 |
| t/m 2028 | Boomkamp/Langekamp | Boomkamp 23 | 39 | 9 |
| t/m 2028 | Flora Jozina | Stadsdennenweg 20, 3841 GE Harderwijk | 48 | 10 |
| t/m 2028 | View Real Estate | Molenweg 4, Hierden 3849 RM | 20 | 11 |
| t/m 2028 | Kranenburg-Noord | Mecklenburglaan 3, 3843 BN Harderwijk | 500 | 12 |
| t/m 2028 | Melis Stokelaan 93 | Melis Stokelaan 93 | 136 | 13 |
| t/m 2028 | Waterfront deelgebied 5 | Stadswerven, Harderwijk | 136 | 14 |
| t/m 2028 | Projectontwikkelaar - Eric vd Werfhorst | Grensweg 11, 3849 MT Hierden | 3 | 15 |
| t/m 2028 | Dorpsstraat - Hierden | Dorpsstraat - Hierden | 11 | 16 |
| t/m 2028 | Nunspeetse Onroerend Goed maatschappij | Lageweg 48 Hierden | 12 | 17 |
| t/m 2028 | Stadsdennen Herstructurering | Stadsdennenweg 20, 3841 GE Harderwijk | 57 | 18 |
| t/m 2028 | Nieuwbouw Alfons Ariëns | Bestaande locatie kamillemeen | 1 | 19 |
| t/m 2028 | Nieuwbouw sporthal Stadsweiden | Bestaande locatie kamillemeen | 1 | 20 |
| t/m 2029 | Nassaulaan herstructurering | Nassaulaan | 56 | 21 |
| t/m 2029 | Waterfront deelgebied 4B | Stadswerven, Harderwijk | 163 | 22 |
| t/m 2029 | Nieuwbouw Integraal Kind en Expertisecentrum | Sypel 2 Morgen College | 1 | 23 |
| t/m 2029 | Nieuwbouw dubbele gymzaal nabij IKEC | Sypel 2 Morgen College | 1 | 24 |
| t/m 2029 | Sonnevanck (verpleeghuis) | Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk | 190 | 25 |
| t/m 2029 | Nieuw Weiburg | Westeinde, Weiburglaan en Westermeenweg | 1100 | 26 |
| t/m 2029 | Schavast BV | Waltorenstraat 4, Harderwijk | 14 | 27 |
| t/m 2030 | Kranenburg vml. Officierswoningen | Oranjelaan 11, Harderwijk | 75 | 28 |
| t/m 2031 | Stromenwaard | Breewijd: 1 t/m 73 + Lauwers 1 t/m 99 + Marsdiep 1 t/m 66 | 315 | 29 |
| t/m 2032 | Sonnevanck | Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk | 50 | 30 |
| t/m 2034 | Plan Zeebuurt | Zeestraat | 32 | 31 |
| Vanaf 1 oktober 2026 bieden we de projecten in deze volgorde aan bij netbeheerder Liander. | ||||
Wat betekent de lijst?
De plaats op de volgordelijst geeft aan in welke volgorde de gemeente de projecten bij Liander aanmeldt. Het geeft echter geen garantie op een stroomaansluiting. Liander bepaalt uiteindelijk of en wanneer er capaciteit beschikbaar is. Dit hangt af van de beschikbare ruimte op het stroomnet.
Ook betekent een plek op de lijst niet dat de gemeente het woningbouwproject automatisch goedkeurt. Voor ieder project blijven de gebruikelijke procedures en voorwaarden gelden, bijvoorbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling.
De volgorde voor een stroomaansluiting staat dus los van de procedures die nodig zijn om een woningbouwproject mogelijk te maken.
Reageren op de prioriteringslijst
Bent u een belanghebbende bij een project op de lijst? Dan kunt u reageren.
U kunt tot en met 26 september 2026 uw reactie sturen naar info@harderwijk.nl(Verwijst naar een e-mailadres) t.a.v. Lieke van Spaandonk.
Vermeld in uw reactie
- het zaaknummer van uw aanvraag, indien van toepassing (dit staat in de bevestigingsmail)
- uw naam en adres
- de datum van uw reactie
- tegen welke plaats op de prioriteringslijst u reageert – indien u op de lijst staat
- waarom u het niet eens bent met deze plaats – indien van toepassing
Na de reactietermijn beoordelen we de reacties. Daarna stellen we de definitieve volgordelijst vast en publiceren we deze.