Leges bouwen en vergunningen
€ 300,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit bedrag krijgt u terugbetaald als het college van burgemeester en wethouders uw aanvraag om een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk toekent.
Het opvragen van bouwdossiers kost € 19,35 per adres. Voor het leveren van de gegevens komt er een bedrag van € 19,35 per adres bij. U betaalt vooraf het totale bedrag van € 38,70 via iDeal.
De kosten voor het opzoeken van een dossier (€ 19,35) worden altijd in rekening gebracht. Mocht er geen dossier beschikbaar zijn, dan ontvangt u het bedrag voor het leveren van gegevens (€ 19,35) terug.
| Soort | Kosten |
|---|---|
| 1 tot 10 bomen kappen | € 77,50 |
| voor elke 1 tot 10 bomen meer | € 16,40 |
| Ontheffing van de provincie voor boom in bos of beschermd gebied (Natura 2000) | € 57,16 |
| Soort | Kosten |
|---|---|
| Instemmingsbesluit kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé langer dan 25 meter) | € 390,70 |
| Melding kabels en leidingen leggen, onderhouden, opruimen (voor werken met een tracé korter dan 25 meter of een lasgat, calamiteit) | € 74 |
| Overleg met netbeheerder, gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap over uw aanvraag (indien nodig) | € 260,55 |
| Opzoeken informatie in het bodemarchief | € 19,35 per 15 minuten |
| Soort | Prijs |
|---|---|
| Aanvraag rioolaansluiting | € 138,60 |
| Toezicht bij eigen aanleg | € 115 |
| Bronnering (voor 1 pomp) | € 1.475 |
| Ontstoppingsstuk en verloop 125 mm leveren en plaatsen | € 37,75 |
| Diameter aansluitleiding | Prijs 10 meter exclusief leges | Prijs 10 meter inclusief leges | Meerprijs per meter |
|---|---|---|---|
| 125 mm | € 675 | € 813,60 | € 67,50 |
| 160 mm | € 875 | € 1.013,60 | € 87,50 |
| 200 mm | € 1.200 | € 1.338,60 | € 120 |
| 250 mm | € 1.575 | € 1.713,60 | € 157,50 |
| 315 mm en groter | op basis van nacalculatie |
Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u precariobelasting. De kosten hangen af van de grootte van het voorwerp en de duur van het gebruik. Als u een vergunning nodig heeft, betaalt u daarnaast eenmalig legeskosten van € 38,85.
De melder/aanvrager krijgt hierover een rekening (aanslag).
| Tijd | Kosten per m2 |
|---|---|
| Per dag | € 0,55 |
| Per 7 dagen | € 1,72 |
| Per 30 dagen | € 4,44 |
| Per 100 dagen | € 10,70 |
| Per 365 dagen | € 27,07 |