Verkiezingsuitslag gemeenteraad Harderwijk definitief
De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Harderwijk, burgemeester Jeroen Joon, heeft vanochtend in het Huis van de Stad de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Het stembureau heeft geen bijzonderheden geconstateerd.
De definitieve zetelverdeling in Harderwijk is voor de komende raadsperiode als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels |
|---|---|---|
| GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN | 6110 | 9 |
| ChristenUnie | 3387 | 5 |
| VVD | 2821 | 4 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 2699 | 4 |
| Harderwijk Anders | 2696 | 3 |
| D66 | 2582 | 3 |
| CDA | 2432 | 3 |
Gekozen raadsleden
Er zijn bij deze verkiezingen drie kandidaten met voorkeursstemmen gekozen, die anders niet in de raad waren gekomen. Zij hebben de voorkeurdrempel van minimaal 183 stemmen gehaald en daarmee hun plek in de raad zelf verdiend.
Het gaat om de volgende kandidaten:
- Bij GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA), van Noordennen, J. nummer 6 op de lijst;
- Bij CDA, Morren-Holstege , G.J. nummer 4 op de lijst;
- Bij GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN, Allabari, M. nummer 11 op de lijst;
De overige zetels van de partijen zijn toegewezen aan de kandidaten in de volgorde van de lijst. De namen met een sterretje (*) erachter zijn de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen.
| Op alfabetische volgorde | Partij |
|---|---|
| Allabari, M. (Mohamed) (m)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Bos, W.E.C. (Wilco)* | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| Bruinewoud, M. (Michiel) | D66 |
| Buurman-Kuiper, A. (Anke)* | D66 |
| Eikelenboom, E.H. (Ernst) (m) | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Fredrikze-Roetman, F.A.H. (Fenneke) (v) | ChristenUnie |
| Gerards, N.R.H. (Nick) (m)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Hollanders, W. (Wietske)* | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| Holleman, L. (Bert) (m)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Kisjes-van Halteren, A.C. (Annerieke) (v)* | ChristenUnie |
| de Lange, F.A. (Frans) (m)* | ChristenUnie |
| de Lange, M.C. (Mark) (m)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Lubbersen, S.A. (Sharon) (v)* | VVD |
| Lunshof, A. (Alinda)* | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| Mazier, W. (Wilco) (m)* | CDA |
| de Mik, W. (William) (m) | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Morren-Holstege, G.J. (Gerdien) (v)* | CDA |
| van Nieuwenhuizen, J. (Jelle) (m) | VVD |
| van Noordennen, J. (Jitske)* | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| Noorman, P.M. (Martijn) (m) | ChristenUnie |
| Oosting-Klock, A.R. (Andrea) (v)* | CDA |
| Opdam, L.L.B.A. (Lloyd-Leonard) (m)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Özdemir, B. (Burak) (m)* | Harderwijk Anders |
| Petersen, W.E. (Wessel) (m) | VVD |
| Pool-Smit, D. (Diliana) (v)* | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Smit-Brouwer, T.M. (Tim) (m)* | Harderwijk Anders |
| Star, M.E. (Marijn) | D66 |
| van der Stouw, C.E.G. (Christel) (v)* | Harderwijk Anders |
| Vos, J.W. (Koos) (m) | GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN |
| Weijers, R. (Ruben) (m) | VVD |
| van der Woude-Larooij, W.W. (Willemijn) (v) | ChristenUnie |
Woensdag 1 april treedt de nieuwe gemeenteraad van Harderwijk aan na de installatie van de nieuwe raadsleden.
Informatieproces
Gemeentebelang Harderwijk/Hierden is de grootste partij. Deze partij leidt daarom de onderhandelingen in het informatieproces en de vorming van het nieuwe college van B&W. Meer informatie, inclusief de gedetailleerde lijst met de verkiezingsuitslagen, vindt u op pagina Gemeenteraadsverkiezingen.