Evenementenkalender
Op de evenementenkalender staan de evenementen die aangekondigd zijn. Er zijn ook evenementen in Harderwijk die niet op deze kalender staan. Een uitgebreider overzicht vindt u op de website van Heerlijk Harderwijk.
Februari 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|
Maart 2023
April 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
7 t/m 10 april | Circus | Parkweg | |
4 t/m 8 april | Enter the Simulation | Mess terrein | |
9 april | Paas singin | Havendijk 1 | |
21 april | Koningsspelen | Parkweg | |
26 april en 27 april | Koningsnacht- en dag | Markt en binnenstad | |
27 april | Koningsdag | Hierden |
Mei 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
6 mei | Demo Klassieke Wegracemotoren | Hierden | |
9 en 10 mei | JAM Schoolkorfbal | Slingerbos | |
12 mei | Ik heb je Hart nodig | Parkeerterrein P2 | |
12 mei | Eibert den Herder Botter Zeilregatta | Vissershaven en Veluwemeer | |
13 mei | Eibert den Herder Visserijdag | Vissershaven en omgeving | |
13 mei | Boulevard op Stelten | Wijde Wellen | |
20 mei | Dierenwelzijnsdag | Stille Wei | |
26 t/m 28 mei | Turks Cultuur Festijn | M. Akif Ersoy Moskee |
Juni 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
2 en 3 juni | Onderstroom Festival | Wijde Wellen | |
3 juni | Schaapscheerdersfeest | Dierenweide Stadsdennen | |
5 t/m 8 juni | Avondvierdaagse | route Harderwijk | |
9 t/m 11 juni | Aaltjesdagen | Wijde Wellen, Markt en Haven | |
10 juni | Haal op Gelijk | Stads- en Stranhaven en Randmeren | |
24 juni | Festival Kleurrijk Harderwijk | Plantagepark | |
15 juni | Haringparty | Vischmarkt | |
24 juni | Straattheaterfestival | Harderwijk binnenstad | |
30 juni | Ketikoti | Plantagepark |
Juli 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
juli (datum volgt) | Concertante Het verraad van Herderewich | Markt | |
1 juli | Ketikoti | Plantagepark | |
1 juli | Mess Markt | Mess terrein | |
3 juli | Philadlphia Toernooi | Hierden | |
13 t/m 23 juli | Kermis | Parkweg | |
15, 22 en 29 juli | Harderwijk LIVE | ||
21 t/m 23 juli | Camping ff Weg | Mess terrein | |
29 juli | Buitenrommelmarkt | Albert Verweyplein, Brederolaan | |
30 juli | Ibizamarkt | Boulevard |
Augustus 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
10 t/m 12 augustus | Man Overboord | Lorentz Haven | |
12 augustus | Vlooienmarkt | Parkweg | |
5, 12 en 19 augustus | Harderwijk LIVE | Markt | |
13 augustus | Ibizamarkt | Boulevard | |
16 tot en met 19 augustus | Veluwade | Hierden | |
26 augustus | Drakenbootrace | Boulevard en haven | |
26 augustus | Shanty Festival | Markt | |
26 augustus | Straattheater Festival | centrum Harderwijk | |
27 augustus | Ibizimarkt | Boulevard | |
27 en 28 augustus | Nicky's Beachvolleyball | Strandeiland |
September 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
september (datum volgt) | Blije Bietjes | Plantagepark | |
2 september | Triasfeest en Triasrun | Centrumgebied Drielanden | |
2 september | Pop Meets Classic | Haven | |
9 september | Buitenrommelmarkt | Albert Verweyplein, Brederolaan | |
10 september | Startzondag PGH | Plantagepark | |
12 t/m 15 september | Introductiekamp Landstede | Parkweg | |
23 september | Rommelroute Zeebuurt | Zeebuurt |
Oktober 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
7 oktober | Oktoberfest | Wijde Wellen | |
14 en 15 oktober | Pasar Malam | Sportcomplex De Sypel |
November 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
18 november | Intocht Sinterklaas | Strandboulevard, Markt en Vischmarkt | |
24 november t/m 6 januari | Harderwijk op IJs | Markt |
December 2023
Datum | Evenement | Locatie | Meer info |
---|---|---|---|
16 december | Borreltuin Kerst | Groene Driehoek boulevard |
Meer informatie over evenementen en toerisme
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
-
Meer informatie
-
Meer informatie
-
Meer informatie